2012年全国中等中医药学校分专业毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 毕业生数 招生数         预计毕业生数
小计 一年级 二年级 三年级 四年级及以上
总计 40,700 43,439 126,707 43,440 39,381 41,115 2,771 40,230
果蔬花卉生产技术 0 0 47 0 0 47 0 47
中草药种植 0 0 43 0 0 43 0 43
建筑装饰 79 60 189 60 56 73 0 73
数控技术应用 52 250 531 250 146 135 0 135
计算机应用 89 264 586 264 179 143 0 143
计算机网络技术 0 6 47 6 27 14 0 14
软件与信息服务 69 0 27 0 0 27 0 27
电子技术应用 42 52 133 52 48 33 0 33
护理 16,154 19,236 57,689 19,236 17,956 18,503 1,994 18,282
助产 703 917 2,749 917 845 933 54 940
2012年全国中等中医药学校分专业毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 毕业生数 招生数         预计毕业生数
小计 一年级 二年级 三年级 四年级及以上
农村医学 2,901 770 4,591 770 1,327 2,380 114 2,808
营养与保健 1 0 0 0 0 0 0 0
康复技术 114 235 541 235 148 158 0 139
医学检验技术 384 417 1,156 417 312 427 0 468
医学影像技术 118 186 606 186 202 218 0 218
口腔修复工艺 136 88 296 88 78 130 0 130
药剂 2,215 3,768 10,056 3,768 3,388 2,900 0 2,826
中医护理 3,531 5,283 12,393 5,283 3,454 3,656 0 3,652
中医 5,849 4,578 13,928 4,578 4,380 4,381 589 3,559
藏医医疗与藏药 462 62 161 62 46 53 0 53
维医医疗与维药 0 200 600 200 200 200 0 200
蒙医医疗与蒙药 32 0 37 0 37 0 0 0
2012年全国中等中医药学校分专业毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 毕业生数 招生数         预计毕业生数
小计 一年级 二年级 三年级 四年级及以上
中医康复保健 614 610 2,312 610 840 862 0 917
中药 1,377 1,201 4,150 1,201 1,146 1,783 20 1,620
中药制药 327 571 1,456 572 435 449 0 411
制药技术 0 149 195 149 46 0 0 0
药品食品检验 0 57 119 57 46 16 0 16
制药设备维修 0 0 46 0 18 28 0 0
医药卫生类新专业 291 235 582 235 93 254 0 254
会计 670 716 2,197 716 735 746 0 746
市场营销 78 47 161 47 67 47 0 47
电子商务 27 17 51 17 15 19 0 19
财经商贸类新专业 36 11 36 11 17 8 0 8
工艺美术 20 20 50 20 18 12 0 12
2012年全国中等中医药学校分专业毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 毕业生数 招生数         预计毕业生数
小计 一年级 二年级 三年级 四年级及以上
学前教育 14 414 1,130 414 432 284 0 284
其他新专业 1,822 1,171 3,575 1,171 1,199 1,205 0 1,205
服装制作与生产管理 0 0 18 0 18 0 0 0
临床医学 373 616 1,701 616 612 473 0 473
口腔医学 1,838 394 807 394 330 83 0 83
公共卫生与预防医学 5 0 12 0 0 12 0 12
法医学类 20 12 35 12 8 15 0 15
护理学类 70 55 148 55 51 42 0 42
药学类 0 41 71 41 28 2 0 2
生物技术制药 0 19 31 19 12 0 0 0
医药卫生类 81 458 845 458 182 205 0 85
管理科学与工程类 106 253 573 253 204 116 0 189