| 2012年全国高等中医药院校在职人员攻读硕士学位 | ||||||
| 分专业(领域)学生数(一) | ||||||
| 单位:人 | ||||||
| 专业名称 | 授予学位数 | 招生数 | 在校学生数 | |||
| 合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级及以上 | |||
| 攻读硕士学位人员 | 724 | 428 | 1,884 | 457 | 509 | 918 |
| 学术型学位 | 547 | 384 | 1,705 | 413 | 454 | 838 |
| 思想政治教育 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 生物医学工程 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 影像医学与核医学 | 0 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 护理学 | 4 | 16 | 40 | 16 | 13 | 11 |
| 外科学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 康复医学与理疗学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 公共卫生与预防医学新专业 | 0 | 21 | 84 | 21 | 27 | 36 |
| 应用心理学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2012年全国高等中医药院校在职人员攻读硕士学位 | ||||||
| 分专业(领域)学生数(二) | ||||||
| 单位:人 | ||||||
| 专业名称 | 授予学位数 | 招生数 | 在校学生数 | |||
| 合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级及以上 | |||
| 临床检验诊断学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中医基础理论 | 14 | 2 | 40 | 2 | 11 | 27 |
| 中医临床基础 | 13 | 11 | 46 | 11 | 13 | 22 |
| 中医医史文献 | 18 | 6 | 22 | 7 | 5 | 10 |
| 方剂学 | 9 | 0 | 12 | 3 | 2 | 7 |
| 中医诊断学 | 10 | 1 | 14 | 1 | 3 | 10 |
| 中医内科学 | 59 | 39 | 148 | 39 | 45 | 64 |
| 中医外科学 | 14 | 9 | 40 | 9 | 7 | 24 |
| 中医骨伤科学 | 34 | 11 | 64 | 13 | 14 | 37 |
| 中医妇科学 | 13 | 4 | 19 | 5 | 6 | 8 |
| 2012年全国高等中医药院校在职人员攻读硕士学位 | ||||||
| 分专业(领域)学生数(三) | ||||||
| 单位:人 | ||||||
| 专业名称 | 授予学位数 | 招生数 | 在校学生数 | |||
| 合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级及以上 | |||
| 中医儿科学 | 7 | 11 | 22 | 11 | 2 | 9 |
| 中医五官科学 | 4 | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 |
| 针灸推拿学 | 60 | 34 | 196 | 35 | 68 | 93 |
| 民族医学(含:藏医学、 蒙医学等) |
0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 中医学新专业 | 1 | 23 | 77 | 23 | 14 | 40 |
| 中西医结合基础 | 35 | 10 | 69 | 14 | 16 | 39 |
| 中西医结合临床 | 130 | 72 | 327 | 72 | 84 | 171 |
| 中西医结合新专业 | 5 | 19 | 37 | 19 | 10 | 8 |
| 药物化学 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 8 |
| 2012年全国高等中医药院校在职人员攻读硕士学位 | ||||||
| 分专业(领域)学生数(四) | ||||||
| 单位:人 | ||||||
| 专业名称 | 授予学位数 | 招生数 | 在校学生数 | |||
| 合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级及以上 | |||
| 药剂学 | 25 | 10 | 50 | 17 | 10 | 23 |
| 生药学 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 药物分析学 | 2 | 6 | 17 | 6 | 4 | 7 |
| 药理学 | 3 | 4 | 12 | 4 | 3 | 5 |
| 中药学 | 67 | 30 | 205 | 39 | 59 | 107 |
| 中药学新专业 | 5 | 28 | 100 | 28 | 24 | 48 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 专业学位 | 177 | 44 | 179 | 44 | 55 | 80 |
| 临床医学 | 177 | 44 | 179 | 44 | 55 | 80 |